サービスメニュー
サービスメニューについて
サービスメニューとは実際に施術するメニュー・販売する商品などを作成・編集する機能です。
技術メニュー、商品メニュー、役務メニューの3つに分かれます。※前ページにあるカテゴリーの中に作成されます。
技術メニューについて
技術メニューを作成・編集・削除する機能です。
新規登録時は画面左下部の【新規登録】をタップし、技術カテゴリーを選択し、各項目を入力します。
※編集や追加の場合は、メニューをタップで設定可能です。
各項目について
カテゴリー | カテゴリーを選択します。 |
メニュー | 技術メニュー名を入力します。※WEB予約時の名称になります。 |
フリガナ | フリガナを入力します。※カスタマーディスプレイ使用時に表示されます。 |
メニュー番号 | メニュー毎に番号の割り当てが出来ます。※システム設定からレシート印字が可能です。 |
施術時間(分) | 施術時間を入力します。 |
賞味期限 | 技術メニューの賞味期限を設定できます。※システム設定からレシート印刷が可能です。 |
バーコード | バーコード番号を設定できます。※バーコードリーダーやQRコードリーダーで読み取り可能です。 |
最終受付時間 | WEB予約時の最終受付時間を設定できます。※✔マークを選択後、時間の設定が出来ます。 |
集計区分 | 集計区分を選択できます。※帳票管理→区分集計に反映します。区分の作成は管理画面になります。 |
チケット商品 | チケット商品にする際に設定します。✔・回数・有効期限・ポップアップの設定ができます。 |
設備名/最終受付時間 | 使用設備の選択と最終受付時間を設定できます。※設備管理 |
金額 |
技術メニューの金額を設定します。適応日・金額・税区分を設定できます。 ※金額は一度設定すると削除できない為、注意が必要です。 |
【保存】を忘れずにタップしてください。
商品メニューについて
商品メニューを作成・編集・削除する機能です。
新規登録時は画面左下部の【新規登録】をタップし、商品カテゴリーを選択し、各項目を入力します。
※編集や追加の場合は、メニューをタップで設定可能です。
各項目について
カテゴリー | カテゴリーを選択します。 |
メニュー | 商品メニュー名を入力します。 |
フリガナ | フリガナを入力します。※カスタマーディスプレイ使用時に表示されます。 |
メニュー番号 | メニュー毎に番号の割り当てが出来ます。※システム設定からレシート印字が可能です。 |
ブランド | ブランドを選択できます。在庫管理・棚卸管理に使用できます。※ブランド |
仕入先 | 仕入先を選択できます。在庫管理・棚卸管理に使用できます。※仕入先 |
仕入単価 | 仕入単価を入力できます。在庫管理に使用できます。※仕入先 |
商品区分 |
商品区分を選択できます。※店販用・業務用・両用から選択。 |
バーコード | バーコード番号を設定できます。※バーコードリーダーやQRコードリーダーで読み取り可能です。 |
集計区分 | 集計区分を選択できます。※帳票管理→区分集計に反映します。区分の作成は管理画面になります。 |
金額 |
商品メニューの金額を設定します。適応日・金額・税区分・税率を設定できます。 ※金額は一度設定すると削除できない為、注意が必要です。 |
【保存】を忘れずにタップしてください。
役務メニューについて
役務メニューを作成・編集・削除する機能です。※役務契約時に使用するメニューです。
新規登録時は画面左下部の【新規登録】をタップし、商品カテゴリーを選択し、各項目を入力します。
※編集や追加の場合は、メニューをタップで設定可能です。
各項目について
カテゴリー | カテゴリーを選択します。 |
メニュー | 役務メニュー名を入力します。 |
フリガナ | フリガナを入力します。※カスタマーディスプレイ使用時に表示されます。 |
メニュー番号 | メニュー毎に番号の割り当てが出来ます。※システム設定からレシート印字が可能です。 |
回数 | 役務メニューの回数を入力します。 |
賞味期限 | 役務メニューの賞味期限を設定できます。※システム設定からレシート印刷が可能です。 |
バーコード | バーコード番号を設定できます。 |
金額 |
役務メニューの金額を設定します。適応日・金額・税区分を設定できます。 ※金額は一度設定すると削除できない為、注意が必要です。 |
【保存】を忘れずにタップしてください。